تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT
2031
اضغط للفلتر
Click to filter
تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT
578
اضغط للفلتر
Click to filter
تهديد منخفض LOW THREAT
1470
اضغط للفلتر
Click to filter
خط السير: CAI-JED
Route: CAI-JED
CAI-JED
01 سبتمبر 2026 الثلاثاء
01 SEPTEMBER 2026 TUESDAY
الرحلات: SM-475 | SM-971
Flights: SM-475 | SM-971
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النيل للطيران NP-127Nile Air NP-127 |
11:30 | 12:45 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 10117 جنيه مصري10117 EGP | -18200 جنيه مصري-18200 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH |
| 11:30 | 10:20 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 11024 جنيه مصري11024 EGP | -17293 جنيه مصري-17293 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | عالي HIGH | |
| 11:30 | 19:05 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 11024 جنيه مصري11024 EGP | -17293 جنيه مصري-17293 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | عالي HIGH | |
| 11:30 | 22:00 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 11024 جنيه مصري11024 EGP | -17293 جنيه مصري-17293 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | عالي HIGH | |
| 11:30 | 23:25 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 11024 جنيه مصري11024 EGP | -17293 جنيه مصري-17293 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | عالي HIGH | |
| 11:30 | 18:10 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 11024 جنيه مصري11024 EGP | -17293 جنيه مصري-17293 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | عالي HIGH | |
| 11:30 | 18:25 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 11537 جنيه مصري11537 EGP | -16780 جنيه مصري-16780 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH | |
| 11:30 | 21:45 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 12732 جنيه مصري12732 EGP | -15585 جنيه مصري-15585 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | عالي HIGH | |
| 11:30 | 21:45 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 13915 جنيه مصري13915 EGP | -14402 جنيه مصري-14402 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH | |
| 11:30 | 11:45 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 14046 جنيه مصري14046 EGP | -14271 جنيه مصري-14271 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | عالي HIGH | |
| 11:30 | 21:45 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 16017 جنيه مصري16017 EGP | -12300 جنيه مصري-12300 EGP | 30 kg | 40 kg | -10 kg | عالي HIGH | |
السعودية SV-302Saudia SV-302 |
11:30 | 20:50 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 17148 جنيه مصري17148 EGP | -11169 جنيه مصري-11169 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | عالي HIGH |
السعودية SV-388Saudia SV-388 |
11:30 | 23:25 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 17148 جنيه مصري17148 EGP | -11169 جنيه مصري-11169 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | عالي HIGH |
السعودية SV-306Saudia SV-306 |
11:30 | 15:00 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 17148 جنيه مصري17148 EGP | -11169 جنيه مصري-11169 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | عالي HIGH |
السعودية SV-330Saudia SV-330 |
11:30 | 17:40 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 18527 جنيه مصري18527 EGP | -9790 جنيه مصري-9790 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | عالي HIGH |
السعودية SV-300Saudia SV-300 |
11:30 | 12:40 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 19802 جنيه مصري19802 EGP | -8515 جنيه مصري-8515 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | عالي HIGH |
السعودية SV-304Saudia SV-304 |
11:30 | 18:10 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 19802 جنيه مصري19802 EGP | -8515 جنيه مصري-8515 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | عالي HIGH |
| 11:30 | 21:20 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 23875 جنيه مصري23875 EGP | -4442 جنيه مصري-4442 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | عالي HIGH |
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النيل للطيران NP-127Nile Air NP-127 |
21:45 | 12:45 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 10117 جنيه مصري10117 EGP | -7031 جنيه مصري-7031 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH |
| 21:45 | 10:20 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 11024 جنيه مصري11024 EGP | -6124 جنيه مصري-6124 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | متوسط MED | |
| 21:45 | 19:05 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 11024 جنيه مصري11024 EGP | -6124 جنيه مصري-6124 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | متوسط MED | |
| 21:45 | 22:00 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 11024 جنيه مصري11024 EGP | -6124 جنيه مصري-6124 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | متوسط MED | |
| 21:45 | 23:25 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 11024 جنيه مصري11024 EGP | -6124 جنيه مصري-6124 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | متوسط MED | |
| 21:45 | 18:10 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 11024 جنيه مصري11024 EGP | -6124 جنيه مصري-6124 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | متوسط MED | |
| 21:45 | 18:25 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 11537 جنيه مصري11537 EGP | -5611 جنيه مصري-5611 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH | |
| 21:45 | 21:45 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 12732 جنيه مصري12732 EGP | -4416 جنيه مصري-4416 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | منخفض LOW | |
| 21:45 | 21:45 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 13915 جنيه مصري13915 EGP | -3233 جنيه مصري-3233 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | متوسط MED | |
| 21:45 | 11:45 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 14046 جنيه مصري14046 EGP | -3102 جنيه مصري-3102 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | منخفض LOW | |
| 21:45 | 21:45 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 16017 جنيه مصري16017 EGP | -1131 جنيه مصري-1131 EGP | 30 kg | 40 kg | -10 kg | متوسط MED | |
السعودية SV-302Saudia SV-302 |
21:45 | 20:50 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 17148 جنيه مصري17148 EGP | +0 جنيه مصري+0 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | منخفض LOW |
السعودية SV-388Saudia SV-388 |
21:45 | 23:25 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 17148 جنيه مصري17148 EGP | +0 جنيه مصري+0 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | منخفض LOW |
السعودية SV-306Saudia SV-306 |
21:45 | 15:00 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 17148 جنيه مصري17148 EGP | +0 جنيه مصري+0 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | منخفض LOW |
السعودية SV-330Saudia SV-330 |
21:45 | 17:40 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 18527 جنيه مصري18527 EGP | +1379 جنيه مصري+1379 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | منخفض LOW |
CAI-JED
02 سبتمبر 2026 الأربعاء
02 SEPTEMBER 2026 WEDNESDAY
الرحلات: SM-475 | SM-477 | SM-951 | SM-953 | SM-955 | SM-981
Flights: SM-475 | SM-477 | SM-951 | SM-953 | SM-955 | SM-981
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | 18:25 | 19381 جنيه مصري19381 EGP | 11537 جنيه مصري11537 EGP | -7844 جنيه مصري-7844 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH | |
السعودية SV-3380Saudia SV-3380 |
07:15 | 00:30 | 19381 جنيه مصري19381 EGP | 11865 جنيه مصري11865 EGP | -7516 جنيه مصري-7516 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | عالي HIGH |
النيل للطيران NP-427Nile Air NP-427 |
07:15 | 21:25 | 19381 جنيه مصري19381 EGP | 11957 جنيه مصري11957 EGP | -7424 جنيه مصري-7424 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH |
النيل للطيران NP-227Nile Air NP-227 |
07:15 | 07:00 | 19381 جنيه مصري19381 EGP | 11957 جنيه مصري11957 EGP | -7424 جنيه مصري-7424 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH |
| 07:15 | 00:20 | 19381 جنيه مصري19381 EGP | 12075 جنيه مصري12075 EGP | -7306 جنيه مصري-7306 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | متوسط MED | |
| 07:15 | 10:20 | 19381 جنيه مصري19381 EGP | 12338 جنيه مصري12338 EGP | -7043 جنيه مصري-7043 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | متوسط MED | |
| 07:15 | 19:05 | 19381 جنيه مصري19381 EGP | 12338 جنيه مصري12338 EGP | -7043 جنيه مصري-7043 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | متوسط MED | |
| 07:15 | 22:00 | 19381 جنيه مصري19381 EGP | 12338 جنيه مصري12338 EGP | -7043 جنيه مصري-7043 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | متوسط MED | |
| 07:15 | 23:25 | 19381 جنيه مصري19381 EGP | 12338 جنيه مصري12338 EGP | -7043 جنيه مصري-7043 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | متوسط MED | |
| 07:15 | 09:25 | 19381 جنيه مصري19381 EGP | 12338 جنيه مصري12338 EGP | -7043 جنيه مصري-7043 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | متوسط MED | |
| 07:15 | 09:45 | 19381 جنيه مصري19381 EGP | 12732 جنيه مصري12732 EGP | -6649 جنيه مصري-6649 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | متوسط MED | |
| 07:15 | 10:20 | 19381 جنيه مصري19381 EGP | 12732 جنيه مصري12732 EGP | -6649 جنيه مصري-6649 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | متوسط MED | |
| 07:15 | 19:05 | 19381 جنيه مصري19381 EGP | 12732 جنيه مصري12732 EGP | -6649 جنيه مصري-6649 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | متوسط MED | |
| 07:15 | 22:00 | 19381 جنيه مصري19381 EGP | 12732 جنيه مصري12732 EGP | -6649 جنيه مصري-6649 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | متوسط MED | |
| 07:15 | 18:10 | 19381 جنيه مصري19381 EGP | 13652 جنيه مصري13652 EGP | -5729 جنيه مصري-5729 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | متوسط MED | |
| 07:15 | 01:15 | 19381 جنيه مصري19381 EGP | 13652 جنيه مصري13652 EGP | -5729 جنيه مصري-5729 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | متوسط MED | |
| 07:15 | 10:20 | 19381 جنيه مصري19381 EGP | 13692 جنيه مصري13692 EGP | -5689 جنيه مصري-5689 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH | |
| 07:15 | 19:05 | 19381 جنيه مصري19381 EGP | 13692 جنيه مصري13692 EGP | -5689 جنيه مصري-5689 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH | |
| 07:15 | 22:00 | 19381 جنيه مصري19381 EGP | 13692 جنيه مصري13692 EGP | -5689 جنيه مصري-5689 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH | |
| 07:15 | 11:45 | 19381 جنيه مصري19381 EGP | 14046 جنيه مصري14046 EGP | -5335 جنيه مصري-5335 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | متوسط MED | |
| 07:15 | 21:45 | 19381 جنيه مصري19381 EGP | 14046 جنيه مصري14046 EGP | -5335 جنيه مصري-5335 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | متوسط MED | |
النيل للطيران NP-127Nile Air NP-127 |
07:15 | 12:45 | 19381 جنيه مصري19381 EGP | 14861 جنيه مصري14861 EGP | -4520 جنيه مصري-4520 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | متوسط MED |
| 07:15 | 10:20 | 19381 جنيه مصري19381 EGP | 14901 جنيه مصري14901 EGP | -4480 جنيه مصري-4480 EGP | 30 kg | 40 kg | -10 kg | عالي HIGH | |
| 07:15 | 19:05 | 19381 جنيه مصري19381 EGP | 14901 جنيه مصري14901 EGP | -4480 جنيه مصري-4480 EGP | 30 kg | 40 kg | -10 kg | عالي HIGH | |
| 07:15 | 22:00 | 19381 جنيه مصري19381 EGP | 14901 جنيه مصري14901 EGP | -4480 جنيه مصري-4480 EGP | 30 kg | 40 kg | -10 kg | عالي HIGH | |
| 07:15 | 05:55 | 19381 جنيه مصري19381 EGP | 15151 جنيه مصري15151 EGP | -4230 جنيه مصري-4230 EGP | 30 kg | 20 kg | +10 kg | متوسط MED | |
السعودية SV-308Saudia SV-308 |
07:15 | 04:25 | 19381 جنيه مصري19381 EGP | 17148 جنيه مصري17148 EGP | -2233 جنيه مصري-2233 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | متوسط MED |
السعودية SV-302Saudia SV-302 |
07:15 | 20:50 | 19381 جنيه مصري19381 EGP | 17148 جنيه مصري17148 EGP | -2233 جنيه مصري-2233 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | متوسط MED |
السعودية SV-388Saudia SV-388 |
07:15 | 23:25 | 19381 جنيه مصري19381 EGP | 17148 جنيه مصري17148 EGP | -2233 جنيه مصري-2233 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | متوسط MED |
السعودية SV-306Saudia SV-306 |
07:15 | 15:00 | 19381 جنيه مصري19381 EGP | 17148 جنيه مصري17148 EGP | -2233 جنيه مصري-2233 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | متوسط MED |
السعودية SV-304Saudia SV-304 |
07:15 | 18:10 | 19381 جنيه مصري19381 EGP | 17148 جنيه مصري17148 EGP | -2233 جنيه مصري-2233 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | متوسط MED |
السعودية SV-330Saudia SV-330 |
07:15 | 17:40 | 19381 جنيه مصري19381 EGP | 17148 جنيه مصري17148 EGP | -2233 جنيه مصري-2233 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | متوسط MED |
| 07:15 | 21:20 | 19381 جنيه مصري19381 EGP | 17384 جنيه مصري17384 EGP | -1997 جنيه مصري-1997 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | متوسط MED | |
| 07:15 | 19:50 | 19381 جنيه مصري19381 EGP | 17384 جنيه مصري17384 EGP | -1997 جنيه مصري-1997 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | متوسط MED | |
السعودية SV-382Saudia SV-382 |
07:15 | 06:55 | 19381 جنيه مصري19381 EGP | 19802 جنيه مصري19802 EGP | +421 جنيه مصري+421 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | منخفض LOW |
السعودية SV-386Saudia SV-386 |
07:15 | 01:50 | 19381 جنيه مصري19381 EGP | 19802 جنيه مصري19802 EGP | +421 جنيه مصري+421 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | منخفض LOW |
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:10 | 18:25 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 11537 جنيه مصري11537 EGP | -5611 جنيه مصري-5611 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH | |
السعودية SV-3380Saudia SV-3380 |
04:10 | 00:30 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 11865 جنيه مصري11865 EGP | -5283 جنيه مصري-5283 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | عالي HIGH |
النيل للطيران NP-427Nile Air NP-427 |
04:10 | 21:25 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 11957 جنيه مصري11957 EGP | -5191 جنيه مصري-5191 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | متوسط MED |
النيل للطيران NP-227Nile Air NP-227 |
04:10 | 07:00 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 11957 جنيه مصري11957 EGP | -5191 جنيه مصري-5191 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | متوسط MED |
| 04:10 | 00:20 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 12075 جنيه مصري12075 EGP | -5073 جنيه مصري-5073 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | متوسط MED | |
| 04:10 | 10:20 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 12338 جنيه مصري12338 EGP | -4810 جنيه مصري-4810 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | منخفض LOW | |
| 04:10 | 19:05 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 12338 جنيه مصري12338 EGP | -4810 جنيه مصري-4810 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | منخفض LOW | |
| 04:10 | 22:00 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 12338 جنيه مصري12338 EGP | -4810 جنيه مصري-4810 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | منخفض LOW | |
| 04:10 | 23:25 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 12338 جنيه مصري12338 EGP | -4810 جنيه مصري-4810 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | منخفض LOW | |
| 04:10 | 09:25 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 12338 جنيه مصري12338 EGP | -4810 جنيه مصري-4810 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | منخفض LOW | |
| 04:10 | 09:45 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 12732 جنيه مصري12732 EGP | -4416 جنيه مصري-4416 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | منخفض LOW | |
| 04:10 | 10:20 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 12732 جنيه مصري12732 EGP | -4416 جنيه مصري-4416 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | منخفض LOW | |
| 04:10 | 19:05 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 12732 جنيه مصري12732 EGP | -4416 جنيه مصري-4416 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | منخفض LOW | |
| 04:10 | 22:00 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 12732 جنيه مصري12732 EGP | -4416 جنيه مصري-4416 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | منخفض LOW | |
| 04:10 | 18:10 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 13652 جنيه مصري13652 EGP | -3496 جنيه مصري-3496 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | منخفض LOW | |
| 04:10 | 01:15 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 13652 جنيه مصري13652 EGP | -3496 جنيه مصري-3496 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | منخفض LOW | |
| 04:10 | 10:20 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 13692 جنيه مصري13692 EGP | -3456 جنيه مصري-3456 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | متوسط MED | |
| 04:10 | 19:05 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 13692 جنيه مصري13692 EGP | -3456 جنيه مصري-3456 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | متوسط MED | |
| 04:10 | 22:00 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 13692 جنيه مصري13692 EGP | -3456 جنيه مصري-3456 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | متوسط MED | |
| 04:10 | 11:45 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 14046 جنيه مصري14046 EGP | -3102 جنيه مصري-3102 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | منخفض LOW | |
| 04:10 | 21:45 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 14046 جنيه مصري14046 EGP | -3102 جنيه مصري-3102 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | منخفض LOW | |
النيل للطيران NP-127Nile Air NP-127 |
04:10 | 12:45 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 14861 جنيه مصري14861 EGP | -2287 جنيه مصري-2287 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
| 04:10 | 10:20 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 14901 جنيه مصري14901 EGP | -2247 جنيه مصري-2247 EGP | 30 kg | 40 kg | -10 kg | متوسط MED | |
| 04:10 | 19:05 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 14901 جنيه مصري14901 EGP | -2247 جنيه مصري-2247 EGP | 30 kg | 40 kg | -10 kg | متوسط MED | |
| 04:10 | 22:00 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 14901 جنيه مصري14901 EGP | -2247 جنيه مصري-2247 EGP | 30 kg | 40 kg | -10 kg | متوسط MED | |
| 04:10 | 05:55 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 15151 جنيه مصري15151 EGP | -1997 جنيه مصري-1997 EGP | 30 kg | 20 kg | +10 kg | منخفض LOW | |
السعودية SV-308Saudia SV-308 |
04:10 | 04:25 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 17148 جنيه مصري17148 EGP | +0 جنيه مصري+0 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | منخفض LOW |
السعودية SV-302Saudia SV-302 |
04:10 | 20:50 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 17148 جنيه مصري17148 EGP | +0 جنيه مصري+0 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | منخفض LOW |
السعودية SV-388Saudia SV-388 |
04:10 | 23:25 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 17148 جنيه مصري17148 EGP | +0 جنيه مصري+0 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | منخفض LOW |
السعودية SV-306Saudia SV-306 |
04:10 | 15:00 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 17148 جنيه مصري17148 EGP | +0 جنيه مصري+0 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | منخفض LOW |
السعودية SV-304Saudia SV-304 |
04:10 | 18:10 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 17148 جنيه مصري17148 EGP | +0 جنيه مصري+0 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | منخفض LOW |
السعودية SV-330Saudia SV-330 |
04:10 | 17:40 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 17148 جنيه مصري17148 EGP | +0 جنيه مصري+0 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | منخفض LOW |
| 04:10 | 21:20 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 17384 جنيه مصري17384 EGP | +236 جنيه مصري+236 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | منخفض LOW | |
| 04:10 | 19:50 | 17148 جنيه مصري17148 EGP | 17384 جنيه مصري17384 EGP | +236 جنيه مصري+236 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | منخفض LOW |
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 | 18:25 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 11537 جنيه مصري11537 EGP | -16780 جنيه مصري-16780 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH | |
السعودية SV-3380Saudia SV-3380 |
14:20 | 00:30 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 11865 جنيه مصري11865 EGP | -16452 جنيه مصري-16452 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | عالي HIGH |
النيل للطيران NP-427Nile Air NP-427 |
14:20 | 21:25 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 11957 جنيه مصري11957 EGP | -16360 جنيه مصري-16360 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH |
النيل للطيران NP-227Nile Air NP-227 |
14:20 | 07:00 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 11957 جنيه مصري11957 EGP | -16360 جنيه مصري-16360 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH |
| 14:20 | 00:20 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 12075 جنيه مصري12075 EGP | -16242 جنيه مصري-16242 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | عالي HIGH | |
| 14:20 | 10:20 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 12338 جنيه مصري12338 EGP | -15979 جنيه مصري-15979 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | عالي HIGH | |
| 14:20 | 19:05 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 12338 جنيه مصري12338 EGP | -15979 جنيه مصري-15979 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | عالي HIGH | |
| 14:20 | 22:00 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 12338 جنيه مصري12338 EGP | -15979 جنيه مصري-15979 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | عالي HIGH | |
| 14:20 | 23:25 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 12338 جنيه مصري12338 EGP | -15979 جنيه مصري-15979 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | عالي HIGH | |
| 14:20 | 09:25 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 12338 جنيه مصري12338 EGP | -15979 جنيه مصري-15979 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | عالي HIGH | |
| 14:20 | 09:45 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 12732 جنيه مصري12732 EGP | -15585 جنيه مصري-15585 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | عالي HIGH | |
| 14:20 | 10:20 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 12732 جنيه مصري12732 EGP | -15585 جنيه مصري-15585 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | عالي HIGH | |
| 14:20 | 19:05 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 12732 جنيه مصري12732 EGP | -15585 جنيه مصري-15585 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | عالي HIGH | |
| 14:20 | 22:00 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 12732 جنيه مصري12732 EGP | -15585 جنيه مصري-15585 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | عالي HIGH | |
| 14:20 | 18:10 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 13652 جنيه مصري13652 EGP | -14665 جنيه مصري-14665 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | عالي HIGH | |
| 14:20 | 01:15 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 13652 جنيه مصري13652 EGP | -14665 جنيه مصري-14665 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | عالي HIGH | |
| 14:20 | 10:20 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 13692 جنيه مصري13692 EGP | -14625 جنيه مصري-14625 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH | |
| 14:20 | 19:05 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 13692 جنيه مصري13692 EGP | -14625 جنيه مصري-14625 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH | |
| 14:20 | 22:00 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 13692 جنيه مصري13692 EGP | -14625 جنيه مصري-14625 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH | |
| 14:20 | 11:45 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 14046 جنيه مصري14046 EGP | -14271 جنيه مصري-14271 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | عالي HIGH | |
| 14:20 | 21:45 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 14046 جنيه مصري14046 EGP | -14271 جنيه مصري-14271 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | عالي HIGH | |
النيل للطيران NP-127Nile Air NP-127 |
14:20 | 12:45 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 14861 جنيه مصري14861 EGP | -13456 جنيه مصري-13456 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH |
| 14:20 | 10:20 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 14901 جنيه مصري14901 EGP | -13416 جنيه مصري-13416 EGP | 30 kg | 40 kg | -10 kg | عالي HIGH | |
| 14:20 | 19:05 | 28317 جنيه مصري28317 EGP | 14901 جنيه مصري14901 EGP | -13416 جنيه مصري-13416 EGP | 30 kg | 40 kg | -10 kg | عالي HIGH | |
