تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT
229
اضغط للفلتر
Click to filter
تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT
46
اضغط للفلتر
Click to filter
تهديد منخفض LOW THREAT
331
اضغط للفلتر
Click to filter
خط السير: CAI-JED
Route: CAI-JED
CAI-JED
21 مايو 2026 الخميس
21 MAY 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-477
Flights: SM-477
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النيل للطيران NP-227Nile Air NP-227 |
03:55 | 05:30 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 4309 جنيه مصري4309 EGP | -21336 جنيه مصري-21336 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH |
| 03:55 | 04:10 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 5006 جنيه مصري5006 EGP | -20639 جنيه مصري-20639 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH | |
| 03:55 | 03:40 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 5006 جنيه مصري5006 EGP | -20639 جنيه مصري-20639 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH | |
| 03:55 | 11:45 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 5843 جنيه مصري5843 EGP | -19802 جنيه مصري-19802 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | عالي HIGH | |
| 03:55 | 09:45 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 5843 جنيه مصري5843 EGP | -19802 جنيه مصري-19802 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | عالي HIGH | |
| 03:55 | 21:45 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 6261 جنيه مصري6261 EGP | -19384 جنيه مصري-19384 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | عالي HIGH | |
| 03:55 | 02:15 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 7126 جنيه مصري7126 EGP | -18519 جنيه مصري-18519 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH | |
| 03:55 | 10:20 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 7126 جنيه مصري7126 EGP | -18519 جنيه مصري-18519 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH | |
| 03:55 | 19:05 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 7126 جنيه مصري7126 EGP | -18519 جنيه مصري-18519 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH | |
| 03:55 | 22:00 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 7126 جنيه مصري7126 EGP | -18519 جنيه مصري-18519 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH | |
| 03:55 | 23:25 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 7126 جنيه مصري7126 EGP | -18519 جنيه مصري-18519 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH | |
| 03:55 | 18:10 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 7126 جنيه مصري7126 EGP | -18519 جنيه مصري-18519 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH | |
| 03:55 | 09:25 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 7126 جنيه مصري7126 EGP | -18519 جنيه مصري-18519 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH | |
السعودية SV-382Saudia SV-382 |
03:55 | 06:55 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 7321 جنيه مصري7321 EGP | -18324 جنيه مصري-18324 EGP | 30 kg | 23 kg | +7 kg | عالي HIGH |
السعودية SV-308Saudia SV-308 |
03:55 | 04:25 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 7893 جنيه مصري7893 EGP | -17752 جنيه مصري-17752 EGP | 30 kg | 23 kg | +7 kg | عالي HIGH |
السعودية SV-386Saudia SV-386 |
03:55 | 01:50 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 8464 جنيه مصري8464 EGP | -17181 جنيه مصري-17181 EGP | 30 kg | 23 kg | +7 kg | عالي HIGH |
السعودية SV-388Saudia SV-388 |
03:55 | 23:25 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 8464 جنيه مصري8464 EGP | -17181 جنيه مصري-17181 EGP | 30 kg | 23 kg | +7 kg | عالي HIGH |
السعودية SV-6892Saudia SV-6892 |
03:55 | 09:45 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 8464 جنيه مصري8464 EGP | -17181 جنيه مصري-17181 EGP | 30 kg | 23 kg | +7 kg | عالي HIGH |
السعودية SV-6894Saudia SV-6894 |
03:55 | 11:45 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 8464 جنيه مصري8464 EGP | -17181 جنيه مصري-17181 EGP | 30 kg | 23 kg | +7 kg | عالي HIGH |
السعودية SV-6896Saudia SV-6896 |
03:55 | 21:45 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 9301 جنيه مصري9301 EGP | -16344 جنيه مصري-16344 EGP | 30 kg | 23 kg | +7 kg | عالي HIGH |
السعودية SV-302Saudia SV-302 |
03:55 | 20:50 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 9301 جنيه مصري9301 EGP | -16344 جنيه مصري-16344 EGP | 30 kg | 23 kg | +7 kg | عالي HIGH |
السعودية SV-304Saudia SV-304 |
03:55 | 18:10 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 9301 جنيه مصري9301 EGP | -16344 جنيه مصري-16344 EGP | 30 kg | 23 kg | +7 kg | عالي HIGH |
السعودية SV-330Saudia SV-330 |
03:55 | 17:40 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 9301 جنيه مصري9301 EGP | -16344 جنيه مصري-16344 EGP | 30 kg | 23 kg | +7 kg | عالي HIGH |
| 03:55 | 00:30 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 9733 جنيه مصري9733 EGP | -15912 جنيه مصري-15912 EGP | 30 kg | 23 kg | +7 kg | عالي HIGH | |
السعودية SV-306Saudia SV-306 |
03:55 | 15:00 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 15116 جنيه مصري15116 EGP | -10529 جنيه مصري-10529 EGP | 30 kg | 23 kg | +7 kg | عالي HIGH |
| 03:55 | 13:55 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 21169 جنيه مصري21169 EGP | -4476 جنيه مصري-4476 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | منخفض LOW | |
| 03:55 | 15:40 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 21169 جنيه مصري21169 EGP | -4476 جنيه مصري-4476 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | منخفض LOW | |
| 03:55 | 12:10 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 21169 جنيه مصري21169 EGP | -4476 جنيه مصري-4476 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | منخفض LOW |
CAI-JED
25 مايو 2026 الاثنين
25 MAY 2026 MONDAY
الرحلات: SM-471
Flights: SM-471
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النيل للطيران NP-327Nile Air NP-327 |
21:35 | 00:45 | 7154 جنيه مصري7154 EGP | 4309 جنيه مصري4309 EGP | -2845 جنيه مصري-2845 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | متوسط MED |
النيل للطيران NP-127Nile Air NP-127 |
21:35 | 12:55 | 7154 جنيه مصري7154 EGP | 4309 جنيه مصري4309 EGP | -2845 جنيه مصري-2845 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | متوسط MED |
| 21:35 | 03:40 | 7154 جنيه مصري7154 EGP | 5006 جنيه مصري5006 EGP | -2148 جنيه مصري-2148 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 21:35 | 16:50 | 7154 جنيه مصري7154 EGP | 5006 جنيه مصري5006 EGP | -2148 جنيه مصري-2148 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 21:35 | 05:00 | 7154 جنيه مصري7154 EGP | 5016 جنيه مصري5016 EGP | -2138 جنيه مصري-2138 EGP | 30 kg | 20 kg | +10 kg | منخفض LOW | |
| 21:35 | 02:15 | 7154 جنيه مصري7154 EGP | 6847 جنيه مصري6847 EGP | -307 جنيه مصري-307 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 21:35 | 10:20 | 7154 جنيه مصري7154 EGP | 6847 جنيه مصري6847 EGP | -307 جنيه مصري-307 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 21:35 | 19:05 | 7154 جنيه مصري7154 EGP | 6847 جنيه مصري6847 EGP | -307 جنيه مصري-307 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 21:35 | 22:00 | 7154 جنيه مصري7154 EGP | 6847 جنيه مصري6847 EGP | -307 جنيه مصري-307 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 21:35 | 23:25 | 7154 جنيه مصري7154 EGP | 6847 جنيه مصري6847 EGP | -307 جنيه مصري-307 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 21:35 | 18:10 | 7154 جنيه مصري7154 EGP | 6847 جنيه مصري6847 EGP | -307 جنيه مصري-307 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 21:35 | 09:25 | 7154 جنيه مصري7154 EGP | 6847 جنيه مصري6847 EGP | -307 جنيه مصري-307 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 21:35 | 01:15 | 7154 جنيه مصري7154 EGP | 6847 جنيه مصري6847 EGP | -307 جنيه مصري-307 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
CAI-JED
29 مايو 2026 الجمعة
29 MAY 2026 FRIDAY
الرحلات: SM-479
Flights: SM-479
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:20 | 02:15 | 10012 جنيه مصري10012 EGP | 7028 جنيه مصري7028 EGP | -2984 جنيه مصري-2984 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | متوسط MED | |
| 20:20 | 05:55 | 10012 جنيه مصري10012 EGP | 7083 جنيه مصري7083 EGP | -2929 جنيه مصري-2929 EGP | 30 kg | 20 kg | +10 kg | منخفض LOW | |
| 20:20 | 09:45 | 10012 جنيه مصري10012 EGP | 7098 جنيه مصري7098 EGP | -2914 جنيه مصري-2914 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | منخفض LOW | |
النيل للطيران NP-127Nile Air NP-127 |
20:20 | 12:45 | 10012 جنيه مصري10012 EGP | 7126 جنيه مصري7126 EGP | -2886 جنيه مصري-2886 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | متوسط MED |
| 20:20 | 01:15 | 10012 جنيه مصري10012 EGP | 7265 جنيه مصري7265 EGP | -2747 جنيه مصري-2747 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 20:20 | 11:45 | 10012 جنيه مصري10012 EGP | 7656 جنيه مصري7656 EGP | -2356 جنيه مصري-2356 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | منخفض LOW | |
| 20:20 | 02:15 | 10012 جنيه مصري10012 EGP | 8939 جنيه مصري8939 EGP | -1073 جنيه مصري-1073 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 20:20 | 10:20 | 10012 جنيه مصري10012 EGP | 8939 جنيه مصري8939 EGP | -1073 جنيه مصري-1073 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 20:20 | 09:25 | 10012 جنيه مصري10012 EGP | 8939 جنيه مصري8939 EGP | -1073 جنيه مصري-1073 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
CAI-JED
30 مايو 2026 السبت
30 MAY 2026 SATURDAY
الرحلات: SM-475 | SM-477
Flights: SM-475 | SM-477
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | 02:15 | 13945 جنيه مصري13945 EGP | 8381 جنيه مصري8381 EGP | -5564 جنيه مصري-5564 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | متوسط MED | |
| 11:20 | 07:55 | 13945 جنيه مصري13945 EGP | 9179 جنيه مصري9179 EGP | -4766 جنيه مصري-4766 EGP | 30 kg | 20 kg | +10 kg | متوسط MED | |
النيل للطيران NP-127Nile Air NP-127 |
11:20 | 12:55 | 13945 جنيه مصري13945 EGP | 10082 جنيه مصري10082 EGP | -3863 جنيه مصري-3863 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | متوسط MED |
| 11:20 | 11:45 | 13945 جنيه مصري13945 EGP | 10445 جنيه مصري10445 EGP | -3500 جنيه مصري-3500 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | منخفض LOW | |
السعودية SV-386Saudia SV-386 |
11:20 | 01:50 | 13945 جنيه مصري13945 EGP | 10724 جنيه مصري10724 EGP | -3221 جنيه مصري-3221 EGP | 30 kg | 23 kg | +7 kg | منخفض LOW |
| 11:20 | 02:15 | 13945 جنيه مصري13945 EGP | 11170 جنيه مصري11170 EGP | -2775 جنيه مصري-2775 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
السعودية SV-308Saudia SV-308 |
11:20 | 04:25 | 13945 جنيه مصري13945 EGP | 11295 جنيه مصري11295 EGP | -2650 جنيه مصري-2650 EGP | 30 kg | 23 kg | +7 kg | منخفض LOW |
السعودية SV-382Saudia SV-382 |
11:20 | 06:55 | 13945 جنيه مصري13945 EGP | 11295 جنيه مصري11295 EGP | -2650 جنيه مصري-2650 EGP | 30 kg | 23 kg | +7 kg | منخفض LOW |
| 11:20 | 09:45 | 13945 جنيه مصري13945 EGP | 12329 جنيه مصري12329 EGP | -1616 جنيه مصري-1616 EGP | 30 kg | 40 kg | -10 kg | متوسط MED | |
| 11:20 | 09:25 | 13945 جنيه مصري13945 EGP | 12564 جنيه مصري12564 EGP | -1381 جنيه مصري-1381 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 11:20 | 01:15 | 13945 جنيه مصري13945 EGP | 12564 جنيه مصري12564 EGP | -1381 جنيه مصري-1381 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
السعودية SV-300Saudia SV-300 |
11:20 | 12:40 | 13945 جنيه مصري13945 EGP | 12718 جنيه مصري12718 EGP | -1227 جنيه مصري-1227 EGP | 30 kg | 23 kg | +7 kg | منخفض LOW |
السعودية SV-330Saudia SV-330 |
11:20 | 17:40 | 13945 جنيه مصري13945 EGP | 12718 جنيه مصري12718 EGP | -1227 جنيه مصري-1227 EGP | 30 kg | 23 kg | +7 kg | منخفض LOW |
| 11:20 | 09:50 | 13945 جنيه مصري13945 EGP | 13917 جنيه مصري13917 EGP | -28 جنيه مصري-28 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | منخفض LOW | |
| 11:20 | 12:25 | 13945 جنيه مصري13945 EGP | 14600 جنيه مصري14600 EGP | +655 جنيه مصري+655 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | منخفض LOW | |
| 11:20 | 15:20 | 13945 جنيه مصري13945 EGP | 15395 جنيه مصري15395 EGP | +1450 جنيه مصري+1450 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | منخفض LOW | |
| 11:20 | 08:20 | 13945 جنيه مصري13945 EGP | 15395 جنيه مصري15395 EGP | +1450 جنيه مصري+1450 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | منخفض LOW | |
| 11:20 | 19:50 | 13945 جنيه مصري13945 EGP | 15674 جنيه مصري15674 EGP | +1729 جنيه مصري+1729 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | منخفض LOW |
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 02:15 | 12467 جنيه مصري12467 EGP | 8381 جنيه مصري8381 EGP | -4086 جنيه مصري-4086 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | متوسط MED | |
| 04:30 | 02:15 | 12425 جنيه مصري12425 EGP | 8381 جنيه مصري8381 EGP | -4044 جنيه مصري-4044 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | متوسط MED | |
| 04:30 | 07:55 | 12467 جنيه مصري12467 EGP | 9179 جنيه مصري9179 EGP | -3288 جنيه مصري-3288 EGP | 30 kg | 20 kg | +10 kg | منخفض LOW | |
| 04:30 | 07:55 | 12425 جنيه مصري12425 EGP | 9179 جنيه مصري9179 EGP | -3246 جنيه مصري-3246 EGP | 30 kg | 20 kg | +10 kg | منخفض LOW | |
النيل للطيران NP-127Nile Air NP-127 |
04:30 | 12:55 | 12467 جنيه مصري12467 EGP | 10082 جنيه مصري10082 EGP | -2385 جنيه مصري-2385 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-127Nile Air NP-127 |
04:30 | 12:55 | 12425 جنيه مصري12425 EGP | 10082 جنيه مصري10082 EGP | -2343 جنيه مصري-2343 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
السعودية SV-386Saudia SV-386 |
04:30 | 01:50 | 12467 جنيه مصري12467 EGP | 10724 جنيه مصري10724 EGP | -1743 جنيه مصري-1743 EGP | 30 kg | 23 kg | +7 kg | منخفض LOW |
السعودية SV-386Saudia SV-386 |
04:30 | 01:50 | 12425 جنيه مصري12425 EGP | 10724 جنيه مصري10724 EGP | -1701 جنيه مصري-1701 EGP | 30 kg | 23 kg | +7 kg | منخفض LOW |
| 04:30 | 02:15 | 12467 جنيه مصري12467 EGP | 11170 جنيه مصري11170 EGP | -1297 جنيه مصري-1297 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 04:30 | 02:15 | 12425 جنيه مصري12425 EGP | 11170 جنيه مصري11170 EGP | -1255 جنيه مصري-1255 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
السعودية SV-308Saudia SV-308 |
04:30 | 04:25 | 12467 جنيه مصري12467 EGP | 11295 جنيه مصري11295 EGP | -1172 جنيه مصري-1172 EGP | 30 kg | 23 kg | +7 kg | منخفض LOW |
السعودية SV-382Saudia SV-382 |
04:30 | 06:55 | 12467 جنيه مصري12467 EGP | 11295 جنيه مصري11295 EGP | -1172 جنيه مصري-1172 EGP | 30 kg | 23 kg | +7 kg | منخفض LOW |
السعودية SV-308Saudia SV-308 |
04:30 | 04:25 | 12425 جنيه مصري12425 EGP | 11295 جنيه مصري11295 EGP | -1130 جنيه مصري-1130 EGP | 30 kg | 23 kg | +7 kg | منخفض LOW |
السعودية SV-382Saudia SV-382 |
04:30 | 06:55 | 12425 جنيه مصري12425 EGP | 11295 جنيه مصري11295 EGP | -1130 جنيه مصري-1130 EGP | 30 kg | 23 kg | +7 kg | منخفض LOW |
| 04:30 | 09:45 | 12467 جنيه مصري12467 EGP | 12329 جنيه مصري12329 EGP | -138 جنيه مصري-138 EGP | 30 kg | 40 kg | -10 kg | منخفض LOW | |
| 04:30 | 09:45 | 12425 جنيه مصري12425 EGP | 12329 جنيه مصري12329 EGP | -96 جنيه مصري-96 EGP | 30 kg | 40 kg | -10 kg | منخفض LOW | |
| 04:30 | 09:50 | 12467 جنيه مصري12467 EGP | 13917 جنيه مصري13917 EGP | +1450 جنيه مصري+1450 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | منخفض LOW | |
| 04:30 | 09:50 | 12425 جنيه مصري12425 EGP | 13917 جنيه مصري13917 EGP | +1492 جنيه مصري+1492 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | منخفض LOW | |
| 04:30 | 12:25 | 12467 جنيه مصري12467 EGP | 14600 جنيه مصري14600 EGP | +2133 جنيه مصري+2133 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | منخفض LOW | |
| 04:30 | 12:25 | 12425 جنيه مصري12425 EGP | 14600 جنيه مصري14600 EGP | +2175 جنيه مصري+2175 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | منخفض LOW |
CAI-JED
31 مايو 2026 الأحد
31 MAY 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-459 | SM-475 | SM-477
Flights: SM-459 | SM-475 | SM-477
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:55 | 05:30 | 10012 جنيه مصري10012 EGP | 9943 جنيه مصري9943 EGP | -69 جنيه مصري-69 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 23:55 | 04:05 | 10012 جنيه مصري10012 EGP | 9943 جنيه مصري9943 EGP | -69 جنيه مصري-69 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 23:55 | 05:30 | 9970 جنيه مصري9970 EGP | 9943 جنيه مصري9943 EGP | -27 جنيه مصري-27 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 23:55 | 04:05 | 9970 جنيه مصري9970 EGP | 9943 جنيه مصري9943 EGP | -27 جنيه مصري-27 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 | 05:55 | 25757 جنيه مصري25757 EGP | 9859 جنيه مصري9859 EGP | -15898 جنيه مصري-15898 EGP | 30 kg | 20 kg | +10 kg | عالي HIGH | |
| 14:20 | 05:30 | 25757 جنيه مصري25757 EGP | 9943 جنيه مصري9943 EGP | -15814 جنيه مصري-15814 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH | |
| 14:20 | 04:05 | 25757 جنيه مصري25757 EGP | 9943 جنيه مصري9943 EGP | -15814 جنيه مصري-15814 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH | |
| 14:20 | 05:55 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 9859 جنيه مصري9859 EGP | -15786 جنيه مصري-15786 EGP | 30 kg | 20 kg | +10 kg | عالي HIGH | |
النيل للطيران NP-127Nile Air NP-127 |
14:20 | 12:45 | 25757 جنيه مصري25757 EGP | 10054 جنيه مصري10054 EGP | -15703 جنيه مصري-15703 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH |
| 14:20 | 05:30 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 9943 جنيه مصري9943 EGP | -15702 جنيه مصري-15702 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH | |
| 14:20 | 04:05 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 9943 جنيه مصري9943 EGP | -15702 جنيه مصري-15702 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH | |
النيل للطيران NP-127Nile Air NP-127 |
14:20 | 12:45 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 10054 جنيه مصري10054 EGP | -15591 جنيه مصري-15591 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH |
| 14:20 | 11:45 | 25757 جنيه مصري25757 EGP | 10445 جنيه مصري10445 EGP | -15312 جنيه مصري-15312 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | عالي HIGH | |
| 14:20 | 09:45 | 25757 جنيه مصري25757 EGP | 10445 جنيه مصري10445 EGP | -15312 جنيه مصري-15312 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | عالي HIGH | |
| 14:20 | 11:45 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 10445 جنيه مصري10445 EGP | -15200 جنيه مصري-15200 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | عالي HIGH | |
| 14:20 | 09:45 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 10445 جنيه مصري10445 EGP | -15200 جنيه مصري-15200 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | عالي HIGH | |
| 14:20 | 21:55 | 25757 جنيه مصري25757 EGP | 10821 جنيه مصري10821 EGP | -14936 جنيه مصري-14936 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH | |
| 14:20 | 21:55 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 10821 جنيه مصري10821 EGP | -14824 جنيه مصري-14824 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH | |
السعودية SV-308Saudia SV-308 |
14:20 | 04:25 | 25757 جنيه مصري25757 EGP | 11295 جنيه مصري11295 EGP | -14462 جنيه مصري-14462 EGP | 30 kg | 23 kg | +7 kg | عالي HIGH |
السعودية SV-3256Saudia SV-3256 |
14:20 | 06:40 | 25757 جنيه مصري25757 EGP | 11295 جنيه مصري11295 EGP | -14462 جنيه مصري-14462 EGP | 30 kg | 23 kg | +7 kg | عالي HIGH |
السعودية SV-308Saudia SV-308 |
14:20 | 04:25 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 11295 جنيه مصري11295 EGP | -14350 جنيه مصري-14350 EGP | 30 kg | 23 kg | +7 kg | عالي HIGH |
السعودية SV-3256Saudia SV-3256 |
14:20 | 06:40 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 11295 جنيه مصري11295 EGP | -14350 جنيه مصري-14350 EGP | 30 kg | 23 kg | +7 kg | عالي HIGH |
| 14:20 | 10:20 | 25757 جنيه مصري25757 EGP | 12564 جنيه مصري12564 EGP | -13193 جنيه مصري-13193 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH | |
| 14:20 | 09:25 | 25757 جنيه مصري25757 EGP | 12564 جنيه مصري12564 EGP | -13193 جنيه مصري-13193 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH | |
| 14:20 | 10:20 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 12564 جنيه مصري12564 EGP | -13081 جنيه مصري-13081 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH | |
| 14:20 | 09:25 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 12564 جنيه مصري12564 EGP | -13081 جنيه مصري-13081 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | عالي HIGH | |
السعودية SV-382Saudia SV-382 |
14:20 | 06:55 | 25757 جنيه مصري25757 EGP | 12718 جنيه مصري12718 EGP | -13039 جنيه مصري-13039 EGP | 30 kg | 23 kg | +7 kg | عالي HIGH |
السعودية SV-386Saudia SV-386 |
14:20 | 01:50 | 25757 جنيه مصري25757 EGP | 12718 جنيه مصري12718 EGP | -13039 جنيه مصري-13039 EGP | 30 kg | 23 kg | +7 kg | عالي HIGH |
السعودية SV-300Saudia SV-300 |
14:20 | 12:40 | 25757 جنيه مصري25757 EGP | 12718 جنيه مصري12718 EGP | -13039 جنيه مصري-13039 EGP | 30 kg | 23 kg | +7 kg | عالي HIGH |
السعودية SV-382Saudia SV-382 |
14:20 | 06:55 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 12718 جنيه مصري12718 EGP | -12927 جنيه مصري-12927 EGP | 30 kg | 23 kg | +7 kg | عالي HIGH |
السعودية SV-386Saudia SV-386 |
14:20 | 01:50 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 12718 جنيه مصري12718 EGP | -12927 جنيه مصري-12927 EGP | 30 kg | 23 kg | +7 kg | عالي HIGH |
السعودية SV-300Saudia SV-300 |
14:20 | 12:40 | 25645 جنيه مصري25645 EGP | 12718 جنيه مصري12718 EGP | -12927 جنيه مصري-12927 EGP | 30 kg | 23 kg | +7 kg | عالي HIGH |
| 14:20 | 10:00 | 25757 جنيه مصري25757 EGP | 13164 جنيه مصري13164 EGP | -12593 جنيه مصري-12593 EGP | 30 kg | 23 kg | +7 kg | عالي HIGH | |
