تهديد عالي - يحتاج إجراء HIGH THREAT ALERT
36
اضغط للفلتر
Click to filter
تهديد متوسط - راقب MEDIUM THREAT
159
اضغط للفلتر
Click to filter
تهديد منخفض LOW THREAT
1084
اضغط للفلتر
Click to filter
خط السير: CAI-RUH
Route: CAI-RUH
CAI-RUH
20 مايو 2026 الأربعاء
20 MAY 2026 WEDNESDAY
الرحلات: SM-469
Flights: SM-469
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 19:35 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3597 جنيه مصري3597 EGP | -98 جنيه مصري-98 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| - | 17:50 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3597 جنيه مصري3597 EGP | -98 جنيه مصري-98 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| - | 03:05 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3597 جنيه مصري3597 EGP | -98 جنيه مصري-98 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
النيل للطيران NP-151Nile Air NP-151 |
- | 05:05 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-253Nile Air NP-253 |
- | 21:45 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-451Nile Air NP-451 |
- | 10:50 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-251Nile Air NP-251 |
- | 09:40 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
CAI-RUH
21 مايو 2026 الخميس
21 MAY 2026 THURSDAY
الرحلات: SM-467
Flights: SM-467
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 19:25 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3597 جنيه مصري3597 EGP | -98 جنيه مصري-98 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 10:30 | 03:05 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3597 جنيه مصري3597 EGP | -98 جنيه مصري-98 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
النيل للطيران NP-355Nile Air NP-355 |
10:30 | 21:10 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-353Nile Air NP-353 |
10:30 | 12:45 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-351Nile Air NP-351 |
10:30 | 18:45 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-153Nile Air NP-153 |
10:30 | 14:20 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-151Nile Air NP-151 |
10:30 | 04:15 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-453Nile Air NP-453 |
10:30 | 16:45 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-451Nile Air NP-451 |
10:30 | 21:35 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-251Nile Air NP-251 |
10:30 | 11:45 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
CAI-RUH
22 مايو 2026 الجمعة
22 MAY 2026 FRIDAY
الرحلات: SM-467
Flights: SM-467
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:55 | 17:00 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3597 جنيه مصري3597 EGP | -98 جنيه مصري-98 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 20:55 | 03:05 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3597 جنيه مصري3597 EGP | -98 جنيه مصري-98 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
النيل للطيران NP-353Nile Air NP-353 |
20:55 | 19:35 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-153Nile Air NP-153 |
20:55 | 13:50 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-151Nile Air NP-151 |
20:55 | 05:15 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-253Nile Air NP-253 |
20:55 | 22:35 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
CAI-RUH
23 مايو 2026 السبت
23 MAY 2026 SATURDAY
الرحلات: SM-961
Flights: SM-961
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 16:20 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3597 جنيه مصري3597 EGP | -98 جنيه مصري-98 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 07:00 | 11:35 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3597 جنيه مصري3597 EGP | -98 جنيه مصري-98 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 07:00 | 06:00 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3597 جنيه مصري3597 EGP | -98 جنيه مصري-98 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 07:00 | 04:05 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3597 جنيه مصري3597 EGP | -98 جنيه مصري-98 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
النيل للطيران NP-153Nile Air NP-153 |
07:00 | 21:20 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-151Nile Air NP-151 |
07:00 | 13:50 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-453Nile Air NP-453 |
07:00 | 19:45 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-253Nile Air NP-253 |
07:00 | 23:45 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-451Nile Air NP-451 |
07:00 | 16:05 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-251Nile Air NP-251 |
07:00 | 08:20 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
CAI-RUH
24 مايو 2026 الأحد
24 MAY 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-469
Flights: SM-469
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 02:00 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3597 جنيه مصري3597 EGP | -98 جنيه مصري-98 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 10:30 | 11:30 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3597 جنيه مصري3597 EGP | -98 جنيه مصري-98 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 10:30 | 10:35 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3597 جنيه مصري3597 EGP | -98 جنيه مصري-98 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 10:30 | 12:50 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3597 جنيه مصري3597 EGP | -98 جنيه مصري-98 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
النيل للطيران NP-353Nile Air NP-353 |
10:30 | 22:30 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-351Nile Air NP-351 |
10:30 | 05:50 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-451Nile Air NP-451 |
10:30 | 16:40 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-251Nile Air NP-251 |
10:30 | 10:45 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
CAI-RUH
25 مايو 2026 الاثنين
25 MAY 2026 MONDAY
الرحلات: SM-961
Flights: SM-961
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 18:00 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3597 جنيه مصري3597 EGP | -98 جنيه مصري-98 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 12:00 | 23:25 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3597 جنيه مصري3597 EGP | -98 جنيه مصري-98 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 12:00 | 03:50 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3597 جنيه مصري3597 EGP | -98 جنيه مصري-98 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
النيل للطيران NP-351Nile Air NP-351 |
12:00 | 07:50 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-153Nile Air NP-153 |
12:00 | 06:00 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-151Nile Air NP-151 |
12:00 | 05:00 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-453Nile Air NP-453 |
12:00 | 20:10 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-253Nile Air NP-253 |
12:00 | 16:40 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-251Nile Air NP-251 |
12:00 | 11:20 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
CAI-RUH
26 مايو 2026 الثلاثاء
26 MAY 2026 TUESDAY
الرحلات: SM-469
Flights: SM-469
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:10 | 19:00 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3597 جنيه مصري3597 EGP | -98 جنيه مصري-98 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 14:10 | 18:30 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3597 جنيه مصري3597 EGP | -98 جنيه مصري-98 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 14:10 | 10:25 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3597 جنيه مصري3597 EGP | -98 جنيه مصري-98 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 14:10 | 07:00 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3597 جنيه مصري3597 EGP | -98 جنيه مصري-98 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
النيل للطيران NP-353Nile Air NP-353 |
14:10 | 22:30 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-351Nile Air NP-351 |
14:10 | 14:50 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-151Nile Air NP-151 |
14:10 | 05:05 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-451Nile Air NP-451 |
14:10 | 00:55 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-251Nile Air NP-251 |
14:10 | 09:10 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
CAI-RUH
27 مايو 2026 الأربعاء
27 MAY 2026 WEDNESDAY
الرحلات: SM-469
Flights: SM-469
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | 19:35 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3597 جنيه مصري3597 EGP | -98 جنيه مصري-98 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 14:40 | 03:05 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3597 جنيه مصري3597 EGP | -98 جنيه مصري-98 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
النيل للطيران NP-151Nile Air NP-151 |
14:40 | 05:05 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-253Nile Air NP-253 |
14:40 | 13:50 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-251Nile Air NP-251 |
14:40 | 09:50 | 3695 جنيه مصري3695 EGP | 3611 جنيه مصري3611 EGP | -84 جنيه مصري-84 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
CAI-RUH
30 مايو 2026 السبت
30 MAY 2026 SATURDAY
الرحلات: SM-469 | SM-961
Flights: SM-469 | SM-961
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:45 | 00:25 | 13527 جنيه مصري13527 EGP | 15367 جنيه مصري15367 EGP | +1840 جنيه مصري+1840 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | منخفض LOW |
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النيل للطيران NP-251Nile Air NP-251 |
22:45 | 08:20 | 15493 جنيه مصري15493 EGP | 13778 جنيه مصري13778 EGP | -1715 جنيه مصري-1715 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-153Nile Air NP-153 |
22:45 | 12:40 | 15493 جنيه مصري15493 EGP | 13778 جنيه مصري13778 EGP | -1715 جنيه مصري-1715 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
| 22:45 | 01:30 | 15493 جنيه مصري15493 EGP | 15214 جنيه مصري15214 EGP | -279 جنيه مصري-279 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 22:45 | 00:25 | 15493 جنيه مصري15493 EGP | 15367 جنيه مصري15367 EGP | -126 جنيه مصري-126 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | منخفض LOW | |
| 22:45 | 09:20 | 15493 جنيه مصري15493 EGP | 16260 جنيه مصري16260 EGP | +767 جنيه مصري+767 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | منخفض LOW |
CAI-RUH
31 مايو 2026 الأحد
31 MAY 2026 SUNDAY
الرحلات: SM-469
Flights: SM-469
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النيل للطيران NP-251Nile Air NP-251 |
10:30 | 10:45 | 20416 جنيه مصري20416 EGP | 15911 جنيه مصري15911 EGP | -4505 جنيه مصري-4505 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | متوسط MED |
النيل للطيران NP-151Nile Air NP-151 |
10:30 | 12:45 | 20416 جنيه مصري20416 EGP | 15995 جنيه مصري15995 EGP | -4421 جنيه مصري-4421 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | متوسط MED |
النيل للطيران NP-251Nile Air NP-251 |
10:30 | 10:45 | 20318 جنيه مصري20318 EGP | 15911 جنيه مصري15911 EGP | -4407 جنيه مصري-4407 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | متوسط MED |
النيل للطيران NP-151Nile Air NP-151 |
10:30 | 12:45 | 20318 جنيه مصري20318 EGP | 15995 جنيه مصري15995 EGP | -4323 جنيه مصري-4323 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | متوسط MED |
| 10:30 | 11:40 | 20416 جنيه مصري20416 EGP | 17379 جنيه مصري17379 EGP | -3037 جنيه مصري-3037 EGP | 30 kg | 20 kg | +10 kg | منخفض LOW | |
| 10:30 | 11:40 | 20318 جنيه مصري20318 EGP | 17379 جنيه مصري17379 EGP | -2939 جنيه مصري-2939 EGP | 30 kg | 20 kg | +10 kg | منخفض LOW | |
| 10:30 | 01:15 | 20416 جنيه مصري20416 EGP | 17982 جنيه مصري17982 EGP | -2434 جنيه مصري-2434 EGP | 30 kg | 20 kg | +10 kg | منخفض LOW | |
| 10:30 | 02:00 | 20416 جنيه مصري20416 EGP | 18031 جنيه مصري18031 EGP | -2385 جنيه مصري-2385 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 10:30 | 10:35 | 20416 جنيه مصري20416 EGP | 18031 جنيه مصري18031 EGP | -2385 جنيه مصري-2385 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 10:30 | 01:15 | 20318 جنيه مصري20318 EGP | 17982 جنيه مصري17982 EGP | -2336 جنيه مصري-2336 EGP | 30 kg | 20 kg | +10 kg | منخفض LOW | |
| 10:30 | 11:05 | 20416 جنيه مصري20416 EGP | 18101 جنيه مصري18101 EGP | -2315 جنيه مصري-2315 EGP | 30 kg | 15 kg | +15 kg | منخفض LOW | |
| 10:30 | 02:00 | 20318 جنيه مصري20318 EGP | 18031 جنيه مصري18031 EGP | -2287 جنيه مصري-2287 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 10:30 | 10:35 | 20318 جنيه مصري20318 EGP | 18031 جنيه مصري18031 EGP | -2287 جنيه مصري-2287 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 10:30 | 09:20 | 20416 جنيه مصري20416 EGP | 18937 جنيه مصري18937 EGP | -1479 جنيه مصري-1479 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | متوسط MED | |
| 10:30 | 09:20 | 20318 جنيه مصري20318 EGP | 18937 جنيه مصري18937 EGP | -1381 جنيه مصري-1381 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | متوسط MED | |
| 10:30 | 23:25 | 20416 جنيه مصري20416 EGP | 19398 جنيه مصري19398 EGP | -1018 جنيه مصري-1018 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 10:30 | 01:30 | 20416 جنيه مصري20416 EGP | 19398 جنيه مصري19398 EGP | -1018 جنيه مصري-1018 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 10:30 | 15:45 | 20416 جنيه مصري20416 EGP | 19398 جنيه مصري19398 EGP | -1018 جنيه مصري-1018 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 10:30 | 11:10 | 20416 جنيه مصري20416 EGP | 19398 جنيه مصري19398 EGP | -1018 جنيه مصري-1018 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 10:30 | 12:55 | 20416 جنيه مصري20416 EGP | 19398 جنيه مصري19398 EGP | -1018 جنيه مصري-1018 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 10:30 | 23:25 | 20318 جنيه مصري20318 EGP | 19398 جنيه مصري19398 EGP | -920 جنيه مصري-920 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 10:30 | 01:30 | 20318 جنيه مصري20318 EGP | 19398 جنيه مصري19398 EGP | -920 جنيه مصري-920 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 10:30 | 15:45 | 20318 جنيه مصري20318 EGP | 19398 جنيه مصري19398 EGP | -920 جنيه مصري-920 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 10:30 | 11:10 | 20318 جنيه مصري20318 EGP | 19398 جنيه مصري19398 EGP | -920 جنيه مصري-920 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
| 10:30 | 12:55 | 20318 جنيه مصري20318 EGP | 19398 جنيه مصري19398 EGP | -920 جنيه مصري-920 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW | |
النيل للطيران NP-453Nile Air NP-453 |
10:30 | 05:00 | 20416 جنيه مصري20416 EGP | 19858 جنيه مصري19858 EGP | -558 جنيه مصري-558 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-451Nile Air NP-451 |
10:30 | 22:30 | 20416 جنيه مصري20416 EGP | 19858 جنيه مصري19858 EGP | -558 جنيه مصري-558 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-153Nile Air NP-153 |
10:30 | 17:40 | 20416 جنيه مصري20416 EGP | 19858 جنيه مصري19858 EGP | -558 جنيه مصري-558 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-453Nile Air NP-453 |
10:30 | 05:00 | 20318 جنيه مصري20318 EGP | 19858 جنيه مصري19858 EGP | -460 جنيه مصري-460 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-451Nile Air NP-451 |
10:30 | 22:30 | 20318 جنيه مصري20318 EGP | 19858 جنيه مصري19858 EGP | -460 جنيه مصري-460 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
النيل للطيران NP-153Nile Air NP-153 |
10:30 | 17:40 | 20318 جنيه مصري20318 EGP | 19858 جنيه مصري19858 EGP | -460 جنيه مصري-460 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
| 10:30 | 00:25 | 20416 جنيه مصري20416 EGP | 22577 جنيه مصري22577 EGP | +2161 جنيه مصري+2161 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | منخفض LOW | |
| 10:30 | 00:25 | 20318 جنيه مصري20318 EGP | 22577 جنيه مصري22577 EGP | +2259 جنيه مصري+2259 EGP | 30 kg | 46 kg | -16 kg | منخفض LOW |
CAI-RUH
01 يونيو 2026 الاثنين
01 JUNE 2026 MONDAY
الرحلات: SM-469
Flights: SM-469
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:10 | 14:50 | 15493 جنيه مصري15493 EGP | 13819 جنيه مصري13819 EGP | -1674 جنيه مصري-1674 EGP | 30 kg | 30 kg | +0 kg | منخفض LOW |
CAI-RUH
02 يونيو 2026 الثلاثاء
02 JUNE 2026 TUESDAY
الرحلات: SM-469
Flights: SM-469
| شركات التهديدThreat Airlines | إقلاع AirCairoAirCairo DEP | إقلاع OALOAL DEP | سعر AirCairoAirCairo Fare | سعر OALOAL Fare | فرق السعرFare Dif | حقائب AirCairoAirCairo Bag | حقائب OALOAL Bag | فرق الوزنBag Dif | التأثيرIMPACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:10 | 11:40 | 13527 جنيه مصري13527 EGP | 11795 جنيه مصري11795 EGP | -1732 جنيه مصري-1732 EGP | 30 kg | 20 kg | +10 kg | منخفض LOW | |
